Ultimas Noticias
KND
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |
Arsenal
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |
Autenticos
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |
Diablos
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |
Dix-mex
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |
Real Onze FC
LIGAS APSON POSICIÓN — — PTS DG: —
| Pos | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dixmex | 50 | 33 |
| 2 | Autenticos | 21 | 30 |
| 3 | Diablos | 38 | 27 |
| 4 | Arsenal | 5 | 18 |
| 5 | KND | -10 | 16 |
| 6 | Picahielos | -12 | 12 |
| 7 | RealOnze | -16 | 11 |
| 8 | Lobos | -31 | 10 |
| 9 | Bancales | -23 | 8 |
| 10 | Carwash | -22 | 6 |













